고양 임플란트 가격ㅣ비용 비교 싼 곳, 임플란트 잘하는 치과 추천 TOP 5 어금니ㅣ앞니ㅣ윗니ㅣ아랫니(덕양구)
고양 임플란트 가격을 알아보고 고양 임플란트 잘하는 치과를 정리하여 추천해보았습니다.
엄밀히 고양시 내에 일산 동구, 서구가 포함되지만 사회적인 인식상 고양 임플란트 정보와 일산 임플란트 정보를 나누었음을 미리 알려드립니다.
일산 임플란트 가격 정보가 필요하시다면 아래 글을 읽어보시면 됩니다.
고양 덕양구에서 임플란트를 하시기 전에 아래 본문을 읽어보시면 도움되실 겁니다.
임플란트 가격이 부담스러우시다면 치과 홍보차원에서 시행하는 임플란트 할인 이벤트를 이용하면 한결 거품이 제거된 가격에 임플란트를 할 수 있습니다.
선착순으로 마감되기 전에 일단 내용을 확인하시고, 상담을 신청하실 것을 추천드립니다.
전국 임플란트 가격 기준(최신반영)
고양 덕양구 임플란트 가격을 알아보기 전에 전국 임플란트 가격을 살펴보시겠습니다.
오스템, 디오, 네오, 덴티움, 덴티스 등 국내산 임플란트 기준입니다.
| 구분 | 평균가(원) | 전국 임플란트 가격(원) | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| PFM 임플란트 | 1,200,000 | 600,000 | 4,200,000 |
| PFG 임플란트 | 1,740,000 | 850,000 | 7,500,000 |
| 골드크라운 임플란트 | 1,530,000 | 600,000 | 4,330,000 |
| 올세라믹 임플란트 | 1,430,000 | 700,000 | 3,980,000 |
| 지르코니아 임플란트 | 1,250,000 | 750,000 | 7,500,000 |
전국 임플란트 가격은 100만원~140만원 사이에 형성된 것으로 확인되었습니다.
이는 건강보험심사평가원 등록 자료를 수치화한 것이며 치료 현장에서 얼마든지 비용 변동이 있을 수 있음을 양지바랍니다.
또한 상악동거상술, 뼈이식 비용은 별도입니다. 뼈이식의 경우 약40만원, 상악동거상술의 경우 약 55만원 정도에 형성되어 있습니다.
고양 임플란트 가격 명지병원
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,885,000 | 2,247,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,685,000 | 2,022,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,885,000 | 2,247,000 | |
| 명지병원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55 (화정동) 대표자 번호:031-810-5114 | |||
고양 임플란트 가격 린치과병원
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,400,000 | 2,000,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,200,000 | 1,900,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 1,450,000 | 2,050,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,300,000 | 1,900,000 | |
| 린치과병원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 화중로 76 201호 대감빌딩 (화정동) 대표자 번호:031-974-2828 | |||
고양 임플란트 잘하는 치과 더삼송치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 더삼송치과의원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 삼송로 189-7 302호 (삼송동) 대표자 번호:02-2038-3020 | |||
고양 임플란트 치과 추천 서울도래울치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,400,000 | 1,500,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,200,000 | 1,300,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 1,300,000 | 1,400,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,200,000 | 1,400,000 | |
| 서울도래울치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 도래울로 104 302호 303호 (도내동, KB골든타워) 대표자 번호:031-966-2275 | |||
고양 임플란트 가격 서울려치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,600,000 | 1,600,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 서울려치과의원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 중앙로 450 302호 (행신동, 명성프라자) 대표자 번호:031-930-7575 | |||
고양 임플란트 가격 서울부부치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| PFG 임플란트 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 서울부부치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 고양대로 1387 (성사동) 대표자 번호:031-966-2471 | |||
고양 임플란트 잘하는 치과 서울샘치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 서울샘치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 화신로 263 브릿지타워 504,505호 (화정동) 대표자 번호:031-938-8275 | |||
고양 임플란트 치과 추천 서울우리치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 1,000,000 | 1,000,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 서울우리치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 행신로 145 3층 (행신동) 대표자 번호:031-972-8885 | |||
고양 임플란트 가격 서울팀치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 690,000 | 690,000 | 고양시 덕양구 |
| 골드크라운 임플란트 | 840,000 | 840,000 | |
| PFM 임플란트 | 690,000 | 690,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 740,000 | 740,000 | |
| 서울팀치과의원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 권율대로 886 2층 203, 204, 206호 (신원동, 호평PLAZA) 대표자 번호:02-371-2872 | |||
고양 임플란트 가격 서울히트치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 690,000 | 690,000 | 고양시 덕양구 |
| 골드크라운 임플란트 | 990,000 | 990,000 | |
| PFM 임플란트 | 690,000 | 690,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 790,000 | 790,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 790,000 | 790,000 | |
| 서울히트치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 4 고양향동 퍼스트타워 3층 304호 (향동동) 대표자 번호:02-3158-2875 | |||
고양 임플란트 잘하는 치과 세호치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 1,100,000 | 1,100,000 | 고양시 덕양구 |
| 골드크라운 임플란트 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| PFM 임플란트 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 세호치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 무원로 24 305호 (행신동, 골드프라자) 대표자 번호:031-974-9723 | |||
고양 임플란트 치과 추천 신당웰치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,700,000 | 1,700,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 신당웰치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 7-5 401호 (성사동, 서강프라자) 대표자 번호:031-967-0470 | |||
고양 임플란트 가격 연세더블유치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,150,000 | 1,150,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 950,000 | 950,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 연세더블유치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 중앙로 559 302~306호 (행신동, 그랑프리빌딩) 대표자 번호:031-979-2282 | |||
고양 임플란트 가격 연세하나치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 4,000,000 | 4,000,000 | 고양시 덕양구 |
| 골드크라운 임플란트 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| PFM 임플란트 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 연세하나치과의원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 중앙로 452 701호 (행신동, 메디스타원) 대표자 번호:031-973-2279 | |||
고양 임플란트 잘하는 치과 유디화정치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| PFM 임플란트 | 800,000 | 800,000 | 고양시 덕양구 |
| 지르코니아 임플란트 | 800,000 | 800,000 | |
| 유디화정치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 66 한빛 하이죤 402호,403호,404호 (화정동) 대표자 번호:031-970-2882 | |||
고양 임플란트 치과 추천 장.윤치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 900,000 | 900,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 900,000 | 900,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 장.윤치과의원 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 토당로 54 (토당동) 대표자 번호:031-979-2700 | |||
고양 임플란트 가격 중앙치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | 고양시 덕양구 |
| 골드크라운 임플란트 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| PFM 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 중앙치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 6 2층 (성사동, 삼보상가) 대표자 번호:031-963-3824 | |||
고양 임플란트 가격 프라임치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 메탈 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | 고양시 덕양구 |
| 골드크라운 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| PFM 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| PFG 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 프라임치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 10 리스쇼핑 2층 (성사동) 대표자 번호:031-965-2377 | |||
고양 임플란트 잘하는 치과 행신휴치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,500,000 | 1,500,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 올세라믹 임플란트 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,150,000 | 1,150,000 | |
| 행신휴치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 20 M타워 201,202호 (행신동) 대표자 번호:031-978-2877 | |||
고양 임플란트 치과 추천 홍은기 치과
| 구분 | 임플란트 가격(원) | 소재지 | |
| 최저가 | 최고가 | ||
| 골드크라운 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | 고양시 덕양구 |
| PFM 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 지르코니아 임플란트 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 홍은기치과 임플란트 가격 | |||
| 주소:경기도 고양시 덕양구 화중로 126 302호 (화정동) 대표자 번호:031-974-9221 | |||
고양 임플란트 가격 곽성연치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 치과 가격 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 100만원 | 100만원 |
| 지르코니아 | 110만원 | 110만원 |
| 고양 임플란트 가격 곽성연치과 | ||
고양 임플란트 잘하는 뉴욕윤치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 싼 곳 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 130만원 | 130만원 |
| 지르코니아 | 160만원 | 160만원 |
| 고양 임플란트 잘하는 뉴욕윤치과 | ||
고양 임플란트가격비교 능곡명치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 후기 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 150만원 | 150만원 |
| 지르코니아 | 150만원 | 150만원 |
| 골드(금니) | 165만원 | 165만원 |
| 고양 임플란트가격비교 능곡명치과 | ||
고양 임플란트 잘하는 예도치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 저렴한 곳 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| 지르코니아 | 150만원 | 150만원 |
| 메탈 | 130만원 | 130만원 |
| 고양 임플란트 잘하는 예도치과 | ||
고양 임플란트 저렴한 원흥서울치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 싼 곳 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 110만원 | 110만원 |
| 지르코니아 | 110만원 | 110만원 |
| 고양 임플란트 저렴한 원흥서울치과 | ||
고양 임플란트 가격 유니온치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 치과 가격 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 120만원 | 120만원 |
| 지르코니아 | 130만원 | 130만원 |
| 골드(금니) | 160만원 | 160만원 |
| 메탈 | 100만원 | 100만원 |
| 고양 임플란트 가격 유니온치과 | ||
고양 임플란트 잘하는 장.윤치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 싼 곳 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 90만원 | 90만원 |
| 지르코니아 | 100만원 | 100만원 |
| 메탈 | 90만원 | 90만원 |
| 고양 임플란트 잘하는 장.윤치과 | ||
고양 임플란트가격비교 중앙치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 후기 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 120만원 | 120만원 |
| 골드(금니) | 140만원 | 140만원 |
| 메탈 | 120만원 | 120만원 |
| 고양 임플란트가격비교 중앙치과 | ||
고양 임플란트 잘하는 한서울치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 저렴한 곳 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 90만원 | 95만원 |
| 올세라믹 | 105만원 | 105만원 |
| 지르코니아 | 110만원 | 110만원 |
| 고양 임플란트 잘하는 한서울치과 | ||
고양 임플란트 저렴한 힐링치과
| 크라운 종류 | 고양 임플란트 싼 곳 | |
| 최저가 | 최고가 | |
| PFM | 130만원 | 130만원 |
| 고양 임플란트 저렴한 힐링치과 | ||
마무리 및 당부사항
고양 덕양구 임플란트 가격 정보를 확인해보았습니다.
고양 임플란트 가격은 전국 평균과 비교하여 거의 비슷한 수준인 것으로 드러났습니다.
종합병원, 치과병원급은 임플란트 가격이 비싸게 형성되어 있지만 군소 치과의원은 전국 평균에 비해 저렴한 것이 고양 덕양구 임플란트 가격 특징입니다.
일반 임플란트는 실력있는 치과의원에서하되, 난이도 높은 수술인 경우에 치과병원을 찾아가는 것을 추천드리겠습니다.
임플란트 가격이 고민일 땐 치과 임플란트 할인 이벤트를 잘 이용하세요. 한층 합리적인 가격에 임플란트를 할 수 있습니다.
위 치과 순서는 실력순, 추천순이 아니며 제 임의로 매긴 무작위임을 밝힙니다.
혹시 치과 내용을 수정, 보완해야하거나 실력있는 치과를 추가하고 싶으시다면 댓글 남겨주세요. 내용 확인 후 신속하게 반영하겠습니다.
